Targhette identificative e motorizzazioni delle familiari "D", dal Dott. Danche Nella colonna "type moteur" trovate il codice a due lettere della piastrina rivettata sul motore.
|
|||||||
Désignation usine | Type moteur | cm3 | chevaux SAE | Type mine | Appellation commerciale | Boite de vitesses | Année modèle |
ID19F* | ID19F | 1911 | 66 | ID19F | ID19 break | 4 | 60-Fev63 |
ID19F | 1911 | 83 | ID19F | ID19 break | 4 | Mars63-65 | |
DLF** | DY | 1985 | 90 | ID19F Série A | ID19 break | 4 | 66-68 |
DLF** | DY2 | 1985 | 103 | ID20 Série F | ID20 break | 4 | 69 |
DY2 | 1985 | 103 | ID20 Série F | break 20 | 4 | 70-71 | |
DY3 | 1985 | 108 | ID20 Série F | break 20 | 4 | 72-75 | |
DJF*** | DX | 2175 | 109 | ID21 série F | ID21 break | 4 | 66-68 |
DX2 | 2175 | 115 | ID21 série F | ID21 break | 4 | 69 | |
DX2 | 2175 | 115 | ID21 série F | break 21 | 4 | 70-72 | |
DJF*** | DX4 | 2347 | 124 | DS Série FF | break 23 | 5 | 73-75 |
** DYF si BVH (BVH de série sur break: Fev 68 - Août 70) |